Así quedaron las tablas de posiciones de los diferentes grupos en la Liga de Fútbol Profesional

Con la jornada del domingo terminada, ya hay cinco zonas que completaron sus primeros compromisos. Solo quedan los partidos: Rosario Central-Godoy Cruz y River-Banfield..

ZONA 1
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 3 1 1 0 0 4 1
2 Arsenal Arsenal 1 1 0 1 0 0 0
3 Unión Unión 1 1 0 1 0 0 0
4 Racing Club Racing Club 0 1 0 0 1 1 4
ZONA 2
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Colón Colón 3 1 1 0 0 3 0
2 C.Córdoba (SE) C.Córdoba (SE) 0 0 0 0 0 0 0
3 Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Defensa 0 1 0 0 1 0 3
ZONA 3
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0 0
2 Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0
3 River Plate River Plate 0 0 0 0 0 0 0
4 Rosario Central Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0
ZONA 4
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Talleres Talleres 3 1 1 0 0 3 1
2 Boca Juniors Boca Juniors 3 1 1 0 0 2 1
3 Lanús Lanús 0 1 0 0 1 1 2
4 Newell`s Newell`s 0 1 0 0 1 1 3
ZONA 5
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Aldosivi Aldosivi 1 1 0 1 0 0 0
2 Argentinos Argentinos 1 1 0 1 0 0 0
3 Estudiantes Estudiantes 1 1 0 1 0 0 0
4 San Lorenzo San Lorenzo 1 1 0 1 0 0 0
ZONA 6
POS EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Gimnasia Gimnasia 3 1 1 0 0 3 0
2 Huracán Huracán 1 1 0 1 0 1 1
3 Vélez Vélez 1 1 0 1 0 1 1
4 Patronato Patronato 0 1 0 0 1 0 3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
Play
Shadow
Slider
Play
Shadow
Slider

Estudios Económicos

Una Marca

“El Turco”